Heute
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | 11,9 °C | 8 km/h | |
Mittags | 14,9 °C | 14 km/h | |
Abends | 12,7 °C | 17 km/h |
Morgen
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | 12,8 °C | 14 km/h | |
Mittags | 14,9 °C | 19 km/h | |
Abends | 12,7 °C | 19 km/h |
07.06.2023
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | 12,7 °C | 14 km/h | |
Mittags | 15,0 °C | 17 km/h | |
Abends | 12,7 °C | 16 km/h |