Heute
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | 0,6 °C | 14 km/h | |
Mittags | 0,2 °C | 23 km/h | |
Abends | -2,2 °C | 7 km/h |
Morgen
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | -1,6 °C | 2 km/h | |
Mittags | -0,6 °C | 5 km/h | |
Abends | -3,9 °C | 6 km/h |
01.12.2023
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | -4,5 °C | 9 km/h | |
Mittags | -0,4 °C | 12 km/h | |
Abends | -3,1 °C | 14 km/h |