Heute
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | 12,5 °C | 13 km/h | |
Mittags | 17,3 °C | 2 km/h | |
Abends | 12,4 °C | 15 km/h |
Morgen
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | 12,2 °C | 30 km/h | |
Mittags | 15,8 °C | 34 km/h | |
Abends | 12,6 °C | 22 km/h |
22.05.2022
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | 11,6 °C | 12 km/h | |
Mittags | 16,1 °C | 8 km/h | |
Abends | 15,1 °C | 7 km/h |