Heute
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | -0,5 °C | 22 km/h | |
Mittags | 3,5 °C | 22 km/h | |
Abends | 1,0 °C | 16 km/h |
Morgen
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | 1,4 °C | 19 km/h | |
Mittags | 5,6 °C | 27 km/h | |
Abends | 5,0 °C | 34 km/h |
11.02.2023
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | 6,2 °C | 25 km/h | |
Mittags | 8,1 °C | 22 km/h | |
Abends | 6,5 °C | 18 km/h |