Wetter
Wie ist das Wetter im Südlichen Cuxland?
Schöne Aussichten? Schietwetter? Oder sogar beides? Hier ist die Wettervorhersage für das Südliche Cuxland:
Heute
| Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| Morgens | 11,5 °C | 36 km/h | |
| Mittags | 6,8 °C | 20 km/h | |
| Abends | 5,4 °C | 24 km/h |
Morgen
| Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| Morgens | 4,9 °C | 23 km/h | |
| Mittags | 6,3 °C | 23 km/h | |
| Abends | 4,0 °C | 23 km/h |
21.12.2024
| Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| Morgens | 6,0 °C | 26 km/h | |
| Mittags | 6,9 °C | 27 km/h | |
| Abends | 7,2 °C | 32 km/h |
22.12.2024
| Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| Morgens | 4,7 °C | 24 km/h | |
| Mittags | 4,7 °C | 27 km/h | |
| Abends | 3,0 °C | 26 km/h |