Heute
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | 2,0 °C | 17 km/h | |
Mittags | 2,7 °C | 18 km/h | |
Abends | 3,2 °C | 27 km/h |
Morgen
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | 7,3 °C | 45 km/h | |
Mittags | 6,9 °C | 25 km/h | |
Abends | 7,4 °C | 38 km/h |
11.12.2023
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | 6,6 °C | 14 km/h | |
Mittags | 8,4 °C | 24 km/h | |
Abends | 8,1 °C | 24 km/h |
12.12.2023
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | 5,4 °C | 5 km/h | |
Mittags | 6,0 °C | 10 km/h | |
Abends | 5,0 °C | 16 km/h |
13.12.2023
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | 3,5 °C | 17 km/h | |
Mittags | 3,2 °C | 16 km/h | |
Abends | 3,8 °C | 20 km/h |