Heute
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | 16,8 °C | 17 km/h | |
Mittags | 20,1 °C | 25 km/h | |
Abends | 15,6 °C | 20 km/h |
Morgen
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | 15,1 °C | 9 km/h | |
Mittags | 23,7 °C | 14 km/h | |
Abends | 19,5 °C | 11 km/h |
18.06.2025
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | 15,5 °C | 14 km/h | |
Mittags | 19,9 °C | 20 km/h | |
Abends | 15,8 °C | 17 km/h |
19.06.2025
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | 14,4 °C | 26 km/h | |
Mittags | 18,2 °C | 19 km/h | |
Abends | 15,3 °C | 14 km/h |
20.06.2025
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | 13,3 °C | 8 km/h | |
Mittags | 22,7 °C | 10 km/h | |
Abends | 21,4 °C | 7 km/h |