Heute
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | 16,1 °C | 11 km/h | |
Mittags | 21,0 °C | 13 km/h | |
Abends | 19,1 °C | 8 km/h |
Morgen
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | 16,9 °C | 5 km/h | |
Mittags | 24,6 °C | 14 km/h | |
Abends | 22,3 °C | 7 km/h |
15.07.2025
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | 17,7 °C | 17 km/h | |
Mittags | 19,8 °C | 23 km/h | |
Abends | 17,1 °C | 14 km/h |
16.07.2025
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | 13,0 °C | 15 km/h | |
Mittags | 18,8 °C | 18 km/h | |
Abends | 14,7 °C | 8 km/h |
17.07.2025
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | 15,2 °C | 13 km/h | |
Mittags | 20,6 °C | 19 km/h | |
Abends | 18,2 °C | 13 km/h |