Heute
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | 11,8 °C | 7 km/h | |
Mittags | 17,0 °C | 12 km/h | |
Abends | 13,2 °C | 15 km/h |
Morgen
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | 12,0 °C | 17 km/h | |
Mittags | 12,3 °C | 22 km/h | |
Abends | 12,5 °C | 25 km/h |
07.06.2023
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | 12,7 °C | 10 km/h | |
Mittags | 17,7 °C | 14 km/h | |
Abends | 13,4 °C | 13 km/h |
08.06.2023
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | 12,2 °C | 11 km/h | |
Mittags | 14,9 °C | 17 km/h | |
Abends | 13,6 °C | 16 km/h |
09.06.2023
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | 14,9 °C | 9 km/h | |
Mittags | 24,1 °C | 9 km/h | |
Abends | 20,6 °C | 19 km/h |