Heute
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | 12,8 °C | 16 km/h | |
Mittags | 16,3 °C | 24 km/h | |
Abends | 14,7 °C | 26 km/h |
Morgen
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | 12,6 °C | 25 km/h | |
Mittags | 13,8 °C | 35 km/h | |
Abends | 11,9 °C | 29 km/h |
12.09.2024
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | 6,8 °C | 11 km/h | |
Mittags | 15,0 °C | 16 km/h | |
Abends | 9,5 °C | 6 km/h |
13.09.2024
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | 9,0 °C | 11 km/h | |
Mittags | 14,4 °C | 22 km/h | |
Abends | 12,7 °C | 20 km/h |
14.09.2024
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | 14,5 °C | 36 km/h | |
Mittags | 14,9 °C | 34 km/h | |
Abends | 14,5 °C | 28 km/h |