Heute
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | -1,0 °C | 16 km/h | |
Mittags | 3,6 °C | 18 km/h | |
Abends | 0,2 °C | 12 km/h |
Morgen
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | 0,7 °C | 14 km/h | |
Mittags | 5,6 °C | 21 km/h | |
Abends | 4,7 °C | 27 km/h |
11.02.2023
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | 6,3 °C | 25 km/h | |
Mittags | 8,0 °C | 23 km/h | |
Abends | 6,6 °C | 19 km/h |
12.02.2023
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | 3,9 °C | 10 km/h | |
Mittags | 9,5 °C | 10 km/h | |
Abends | 7,2 °C | 8 km/h |
13.02.2023
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | 2,8 °C | 12 km/h | |
Mittags | 7,3 °C | 13 km/h | |
Abends | 3,9 °C | 6 km/h |