Heute
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | 12,3 °C | 22 km/h | |
Mittags | 18,0 °C | 27 km/h | |
Abends | 13,7 °C | 19 km/h |
Morgen
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | 16,4 °C | 19 km/h | |
Mittags | 19,7 °C | 24 km/h | |
Abends | 18,3 °C | 19 km/h |
19.09.2025
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | 14,3 °C | 13 km/h | |
Mittags | 24,8 °C | 17 km/h | |
Abends | 19,4 °C | 7 km/h |
20.09.2025
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | 16,4 °C | 14 km/h | |
Mittags | 16,6 °C | 6 km/h | |
Abends | 16,8 °C | 13 km/h |
21.09.2025
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | 17,1 °C | 17 km/h | |
Mittags | 18,5 °C | 24 km/h | |
Abends | 15,5 °C | 22 km/h |