Heute
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | -4,1 °C | 16 km/h | |
Mittags | 3,2 °C | 27 km/h | |
Abends | -1,3 °C | 19 km/h |
Morgen
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | -2,4 °C | 17 km/h | |
Mittags | 6,4 °C | 18 km/h | |
Abends | 2,2 °C | 17 km/h |
21.02.2025
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | 5,0 °C | 10 km/h | |
Mittags | 10,7 °C | 12 km/h | |
Abends | 8,2 °C | 15 km/h |
22.02.2025
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | 6,1 °C | 20 km/h | |
Mittags | 11,1 °C | 15 km/h | |
Abends | 8,1 °C | 11 km/h |
23.02.2025
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | 6,5 °C | 11 km/h | |
Mittags | 11,6 °C | 17 km/h | |
Abends | 7,9 °C | 14 km/h |