Heute
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | 9,4 °C | 6 km/h | |
Mittags | 16,3 °C | 15 km/h | |
Abends | 11,6 °C | 19 km/h |
Morgen
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | 11,2 °C | 6 km/h | |
Mittags | 16,8 °C | 13 km/h | |
Abends | 14,2 °C | 12 km/h |
11.05.2025
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | 8,6 °C | 15 km/h | |
Mittags | 17,2 °C | 19 km/h | |
Abends | 14,3 °C | 16 km/h |
12.05.2025
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | 7,3 °C | 18 km/h | |
Mittags | 17,3 °C | 24 km/h | |
Abends | 14,1 °C | 20 km/h |
13.05.2025
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | 9,2 °C | 11 km/h | |
Mittags | 17,3 °C | 16 km/h | |
Abends | 14,0 °C | 13 km/h |